课程目标
序号 | 培训日期 | 课程名称 |
1 | 第一天 | R6-01 走进KingbaseES |
2 | R6-02 Linux OS基础使用 | |
3 | R6-03KES装卸与启停 | |
4 | R6-04数据库对象管理工具Kstudio | |
5 | R6-05命令行工具-KSQL | |
6 | R6-06用户与角色 | |
7 | R6-07权限和权利 | |
8 | R6-08数据库、模式、表空间 | |
9 | 第二天 | R6-09简单巡检 |
10 | R6-10 表的定义 | |
11 | R6-11数据操纵 | |
12 | R6-12单表查询 | |
13 | R6-13多表查询 | |
14 | R6-14表的约束 | |
15 | R6-15分区表 | |
16 | R6-16索引的定义 | |
17 | 第三天 | R6-17 视图管理 |
18 | R6-18 物化视图 | |
19 | R6-19 序列 | |
20 | R6-20 集合运算、子查询、伪列 | |
21 | R6-21 内置单行函数 | |
22 | R6-22 内置多行函数 | |
23 | R6-23 SQL查询性能调优 | |
24 | R6-24 KDMS迁移评估系统 | |
25 | 第四天 | R6-25 KDTS数据迁移工具 |
26 | R6-26外部表 | |
27 | R6-27 高级索引 | |
28 | R6-28 SQL语句的执行计划 | |
29 | R6-29 KES的兼容特性 | |
30 | R6-30PLSQL编程 | |
31 | R6-31 PYTHON DB-API连接和操纵数据库 |
2012 - 2024 电科金仓
京ICP备05058485号-1
请输入查询许可证信息